邮件与邮箱
| 转换 | 价格 |
|---|
| OST → PST | €0.80/GB |
| MBOX → PST | €0.70/GB |
| EML → PST | €0.70/GB |
| PST → PST / rebuild | €0.90/GB |
| PST → EML | €0.45/GB |
| OST → EML | €0.50/GB |
| MBOX → EML | €0.40/GB |
| MSG → EML | €0.10/文件 |
| EML → EML / normalize | €0.05/文件 |
OST → PST 示例
| 容量 | 价格 |
|---|
| 5 GB | €4 |
| 10 GB | €8 |
| 25 GB | €20 |
| 50 GB | €40 |
| 100 GB | €80 |
| 500 GB | €400 |
PDF
| 转换 | 价格 |
|---|
| PDF → PDF/A | €0.50/文件 + €0.40/GB |
| PDF compress / optimise | €0.15/文件 + €0.20/GB |
| PDF → TXT | €0.15/文件 + €0.20/GB |
| PDF → JPG | €0.15/文件 + €0.20/GB |
| PDF → PNG | €0.15/文件 + €0.20/GB |
| PDF → ZIP / split | €0.20/文件 + €0.25/GB |
Office 与文档
| 转换 | 价格 |
|---|
| DOCX → PDF | €0.20/文件 + €0.30/GB |
| XLSX → PDF | €0.25/文件 + €0.30/GB |
| PPTX → PDF | €0.25/文件 + €0.30/GB |
| ODT → PDF | €0.20/文件 + €0.30/GB |
| XLSX → CSV | €0.15/文件 + €0.15/GB |
| CSV → XLSX | €0.15/文件 + €0.15/GB |
图片
| 转换 | 价格 |
|---|
| JPG ↔ PNG | €0.05/文件 |
| JPG ↔ WEBP | €0.05/文件 |
| PNG ↔ WEBP | €0.05/文件 |
| GIF → JPG / PNG / WEBP | €0.05/文件 |
| BMP → JPG / PNG / WEBP | €0.05/文件 |
| HEIC → JPG / PNG | €0.10/文件 |
| TIFF → JPG / PNG | €0.10/文件 |
| Image → PDF | €0.10/文件 |
小额图片转换可在公平使用范围内继续使用公共转换器免费处理。
压缩包
| 转换 | 价格 |
|---|
| ZIP inspect / repack | €0.20/GB |
虚拟磁盘
| 转换 | 价格 |
|---|
| VMDK → QCOW2 | €0.25/GB |
| VDI → QCOW2 | €0.25/GB |
| VHD → QCOW2 | €0.25/GB |
| VHDX → QCOW2 | €0.25/GB |
| RAW → QCOW2 | €0.25/GB |
| QCOW2 → QCOW2 | €0.20/GB |
| QCOW2 → RAW | €0.25/GB |
| QCOW2 → VMDK | €0.25/GB |
| OVA → QCOW2 | €0.30/GB |
虚拟磁盘按输入大小、输出大小和申报虚拟大小中的较大值计费。
EUDR GeoJSON
| 转换 | 价格 |
|---|
| CSV → EUDR GeoJSON | €4.90 + €1 / 1,000 个实体 |
| XLSX → EUDR GeoJSON | €4.90 + €1 / 1,000 个实体 |
| KML → EUDR GeoJSON | €4.90 + €1 / 1,000 个实体 |
| KMZ → EUDR GeoJSON | €4.90 + €1 / 1,000 个实体 |
| GeoJSON → EUDR GeoJSON | €3.90 + €1 / 1,000 个实体 |
EUDR GeoJSON 示例
| 实体 | 价格 |
|---|
| 1,000 | €5.90 |
| 10,000 | €14.90 |
| 100,000 | €104.90 |
批量
当可计费大小达到 1 TB 时,折扣作用于报价金额。
不足 1 TB标价。
1 TB 至 5 TB报价金额减免 15%。
超过 5 TBEnterprise 报价。
OST → PST 在 1.2 TB 时标价为 €960,15% 批量折扣后为 €816。
没有按任务最低消费。Stripe 手续费在充值时支付,而不是每次转换。
打开 Business 工作区即可按这些费率转换。